Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1026 | 26.90% | 597 | 15.65% | 429 | 11.25% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 965 | 25.30% | 490 | 12.85% | 475 | 12.45% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 768 | 20.14% | 2 | 0.05% | 766 | 20.08% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 568 | 14.89% | 291 | 7.63% | 277 | 7.26% |
5 | WIRASWASTA | 508 | 13.32% | 393 | 10.30% | 115 | 3.02% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 250 | 6.55% | 168 | 4.40% | 82 | 2.15% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 107 | 2.81% | 84 | 2.20% | 23 | 0.60% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 1.15% | 31 | 0.81% | 13 | 0.34% |
9 | PENSIUNAN | 35 | 0.92% | 30 | 0.79% | 5 | 0.13% |
10 | KARYAWAN HONORER | 27 | 0.71% | 10 | 0.26% | 17 | 0.45% |
11 | GURU | 20 | 0.52% | 6 | 0.16% | 14 | 0.37% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.47% | 9 | 0.24% | 9 | 0.24% |
13 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.37% | 12 | 0.31% | 2 | 0.05% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0.26% | 1 | 0.03% | 9 | 0.24% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
17 | PERDAGANGAN | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | SOPIR | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
21 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | DOKTER | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
29 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
33 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3814 | 100% | 1852 | 48.56% | 1962 | 51.44% |
Lokasi Pilangrejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Kegiatan Habitat For Humanity di Kalurahan Pilangrejo
- Penyuluhan Sosial Tingkat Kalurahan Permensos nomor 5 Tahun 2024
- APEL PAMONG KALURAHAN PILANGREJO AWAL BULAN MEI
- Penyaluran BLT DD Bulan april
- APEL PAMONG KALURAHAN
- Penyaluran BLT DD Bulan Januari, Februari, Maret
- Safari Ramadhan 1446 H