Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1022 | 26.94% | 593 | 15.63% | 429 | 11.31% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 955 | 25.17% | 485 | 12.78% | 470 | 12.39% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 759 | 20.01% | 2 | 0.05% | 757 | 19.95% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 571 | 15.05% | 293 | 7.72% | 278 | 7.33% |
5 | WIRASWASTA | 506 | 13.34% | 392 | 10.33% | 114 | 3.00% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 248 | 6.54% | 167 | 4.40% | 81 | 2.13% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 103 | 2.71% | 82 | 2.16% | 21 | 0.55% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 1.16% | 31 | 0.82% | 13 | 0.34% |
9 | PENSIUNAN | 35 | 0.92% | 30 | 0.79% | 5 | 0.13% |
10 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0.74% | 11 | 0.29% | 17 | 0.45% |
11 | GURU | 21 | 0.55% | 6 | 0.16% | 15 | 0.40% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.47% | 9 | 0.24% | 9 | 0.24% |
13 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.37% | 12 | 0.32% | 2 | 0.05% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0.26% | 1 | 0.03% | 9 | 0.24% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
17 | SOPIR | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
18 | PERDAGANGAN | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
21 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
22 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | DOKTER | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | WARTAWAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3794 | 100% | 1846 | 48.66% | 1948 | 51.34% |
Lokasi Pilangrejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |