Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1033 | 26.87% | 603 | 15.68% | 430 | 11.18% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 980 | 25.49% | 498 | 12.95% | 482 | 12.54% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 780 | 20.29% | 2 | 0.05% | 778 | 20.23% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 569 | 14.80% | 294 | 7.65% | 275 | 7.15% |
| 5 | WIRASWASTA | 507 | 13.19% | 393 | 10.22% | 114 | 2.96% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 248 | 6.45% | 166 | 4.32% | 82 | 2.13% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 115 | 2.99% | 90 | 2.34% | 25 | 0.65% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 45 | 1.17% | 31 | 0.81% | 14 | 0.36% |
| 9 | PENSIUNAN | 35 | 0.91% | 30 | 0.78% | 5 | 0.13% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 27 | 0.70% | 10 | 0.26% | 17 | 0.44% |
| 11 | GURU | 20 | 0.52% | 6 | 0.16% | 14 | 0.36% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.47% | 9 | 0.23% | 9 | 0.23% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.36% | 12 | 0.31% | 2 | 0.05% |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0.26% | 1 | 0.03% | 9 | 0.23% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 16 | PEDAGANG | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
| 17 | SOPIR | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERDAGANGAN | 4 | 0.10% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
| 21 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 22 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOKTER | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 24 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 25 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 30 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 31 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 32 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3845 | 100% | 1865 | 48.50% | 1980 | 51.50% | |
Lokasi Pilangrejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal 2025
- APBKal 2026
- Kunsiroh Ramadhan 1447 H Pemerintah Kalurahan Pilangrejo
- Peletakan Batu Pertama Rumah RTLH dari Baznas Gunungkidul
- Sapa Integritas Kalurahan RESIK
- Monitoring Kejadian Tanah Longsor di Kalurahan Pilangrejo
- Serah Terima Sumur Bor dari Habitat for Humanity Kepada Pemerintah Pilangrejo














